Fenerbahçe Puan Durumu
Fenerbahçe maç verileri; kaynak, kapsam ve kontrol zamanı aşağıda belirtilir. Saatler Türkiye saatidir (TSİ).
Puan Durumu
Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 28 | GGGGG |
| 2 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 23 | BGGGM |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:8 | +16 | 22 | GGGGG |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 20 | MGGBG |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | +8 | 19 | MGMGB |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +4 | 19 | MMGBG |
| 7 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 | BGMGG |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 16 | GGGMM |
| 9 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | +5 | 16 | MGGMG |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 15 | GGGGM |
| 11 | Erzurumspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 14 | GBGGM |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 12 | GBMMM |
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 11 | BMMMB |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | MBMMG |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 | BMGMM |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | MMMMM |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 | MMMMG |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 | MMMMM |
Güncelleme: 8.11.2026 01:02 · Sıralama: puan, averaj, atılan gol
Veri: mevcut livescore altyapısı · Yalnız güncel doğrulanmış tablo.