Fenerbahçe kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi 2026-2027 fikstürü, sonuçları, set skorları, yayın kanalı ve puan durumu Türkiye Voleybol Federasyonu fikstür sisteminden otomatik güncellenir. Saatler federasyonun açıkladığı Türkiye saatidir (TSİ). Kaynak alınamadığında sayfada uyarı görünür.
Kaynak: Türkiye Voleybol Federasyonu fikstür sistemi (fikstur.tvf.org.tr) · Son başarılı kontrol: 8 Kasım 2026, 03:00 TSİ
Sıradaki maç
TÜRK HAVA YOLLARI – FENERBAHÇE MEDICANA
8 Kasım 2026, 19:00 TSİ · İstanbul-TVF BURHAN FELEK VESTEL VOLEYBOL SALONU
Yayın (federasyon fikstürüne göre): TRT Spor Yıldız
Son sonuçlar
| Tarih | Maç | Skor |
|---|
| 5 Kasım 2026 | FENERBAHÇE MEDICANA – SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ | 3 – 0 (25-10) (25-15) (25-18) |
| 1 Kasım 2026 | GALATASARAY DAIKIN – FENERBAHÇE MEDICANA | 0 – 3 (22-25) (18-25) (18-25) |
| 25 Ekim 2026 | FENERBAHÇE MEDICANA – ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL | 3 – 1 (25-27) (27-25) (25-21) (25-22) |
| 18 Ekim 2026 | ZEREN SPOR – FENERBAHÇE MEDICANA | 0 – 3 (12-25) (17-25) (18-25) |
| 11 Ekim 2026 | BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE MEDICANA | 2 – 3 (25-20) (25-23) (16-25) (23-25) (12-15) |
| 4 Ekim 2026 | FENERBAHÇE MEDICANA – MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 3 – 0 (25-12) (25-17) (25-14) |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|
| 1 | VAKIFBANK | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 2 | FENERBAHÇE MEDICANA | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 3 | ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 4 | TÜRK HAVA YOLLARI | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 5 | GÖZTEPE YUPPO | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | ARAS KARGO | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | KUZEYBORU | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | GALATASARAY DAIKIN | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 9 | NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | BEŞİKTAŞ | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | ZEREN SPOR | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | İLBANK | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 13 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ | 7 | 1 | 6 | 2 |
Fikstür
| Tarih | Maç | Yayın |
|---|
| 14 Ekim 2026 (Tehir) | FENERBAHÇE MEDICANA – GÖZTEPE YUPPO | TVF Voleybol TV |
| 8 Kasım 2026, 19:00 TSİ | TÜRK HAVA YOLLARI – FENERBAHÇE MEDICANA | TRT Spor Yıldız |
| 15 Kasım 2026, 13:00 TSİ | FENERBAHÇE MEDICANA – NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER | TVF Voleybol TV |
| 21 Kasım 2026, 15:00 TSİ | ARAS KARGO – FENERBAHÇE MEDICANA | TRT Spor Yıldız |
| 29 Kasım 2026, 13:00 TSİ | FENERBAHÇE MEDICANA – İLBANK | TVF Voleybol TV |
| 13 Aralık 2026, 13:00 TSİ | KUZEYBORU – FENERBAHÇE MEDICANA | TRT Spor Yıldız |
| 20 Aralık 2026, 16:00 TSİ | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR – FENERBAHÇE MEDICANA | TVF Voleybol TV |