Fenerbahçe erkek basketbol takımının EuroLeague 2026-27 fikstürü, sonuçları, son maç istatistikleri ve puan durumu bu sayfada EuroLeague resmî verisinden otomatik güncellenir. Maç saatleri Türkiye saatiyle (TSİ) verilir. Kaynak alınamadığında sayfada uyarı görünür.
Kaynak: EuroLeague resmî veri (api-live.euroleague.net) · Son başarılı kontrol: 8 Kasım 2026, 02:40 TSİ
Sıradaki maç
Paris Basketball – Fenerbahce Tarfin Istanbul
11 Kasım 2026, 22:45 TSİ · ACCOR ARENA
Son sonuçlar
| Tarih | Maç | Skor |
|---|
| 5 Kasım 2026 | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 84 – 65 |
| 29 Ekim 2026 | Real Madrid – Fenerbahce Tarfin Istanbul | 95 – 76 |
| 27 Ekim 2026 | Valencia Basket – Fenerbahce Tarfin Istanbul | 86 – 78 |
| 23 Ekim 2026 | Olympiacos Piraeus – Fenerbahce Tarfin Istanbul | 61 – 64 |
| 15 Ekim 2026 | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Partizan Mozzart Bet Belgrade | 74 – 65 |
| 13 Ekim 2026 | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Zalgiris Kaunas | 99 – 80 |
| 8 Ekim 2026 | Panathinaikos AKTOR Athens – Fenerbahce Tarfin Istanbul | 92 – 74 |
| 2 Ekim 2026 | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Dubai Basketball | 76 – 66 |
| 29 Eylül 2026 | Fenerbahce Tarfin Istanbul – FC Bayern Munich | 100 – 76 |
| 25 Eylül 2026 | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Virtus Bologna | 78 – 68 |
Son maç istatistikleri
Fenerbahce Tarfin Istanbul
İlk 5: LARKIN, SHANE, BINGHAM, MARCUS, FORREST, TRENT, KEY, BRAXTON, SHIELDS, SHAVON
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|
| LARKIN, SHANE | 15:34 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| BINGHAM, MARCUS | 22:26 | 9 | 9 | 1 | 6 |
| BALDWIN IV, WADE | 15:34 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| MELLI, NICOLO | 19:19 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| HORTON TUCKER, TALEN | 21:07 | 19 | 5 | 4 | 22 |
| JUZANG, JOHNNY | 08:09 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| FORREST, TRENT | 16:23 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| KEY, BRAXTON | 24:32 | 13 | 5 | 1 | 10 |
| POWELL, DWIGHT | 12:44 | 3 | 7 | 2 | 13 |
| CLYBURN, WILL | 15:19 | 10 | 2 | 1 | 9 |
| SHIELDS, SHAVON | 16:26 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| SARGIUNAS, IGNAS | 12:27 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
İlk 5: LAWSON, A.J., SIMMONS, KOBI, JOKSIMOVIC, STEFAN, FRISCH, CLEMENT, FARIED, KENNETH
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|
| LAWSON, A.J. | 27:10 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| SIMMONS, KOBI | 26:33 | 12 | 2 | 5 | 6 |
| STEWART, DJ | 26:01 | 12 | 3 | 0 | 12 |
| DUARTE, CHRIS | 11:11 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| JOKSIMOVIC, STEFAN | 20:53 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| SPAGNOLO, MATTEO | 14:48 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| BAUGH, DAMION | 18:19 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| FRISCH, CLEMENT | 27:25 | 10 | 4 | 2 | 13 |
| FARIED, KENNETH | 27:40 | 10 | 15 | 3 | 22 |
Puan durumu (10. hafta sonu)
| # | Takım | O | G | M | Av. |
|---|
| 1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 10 | 8 | 2 | +86 |
| 2 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 10 | 7 | 3 | +85 |
| 3 | Valencia Basket | 10 | 7 | 3 | +72 |
| 4 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 10 | 7 | 3 | +49 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 10 | 7 | 3 | +46 |
| 6 | Dubai Basketball | 10 | 7 | 3 | +39 |
| 7 | FC Barcelona | 10 | 7 | 3 | +28 |
| 8 | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | +74 |
| 9 | Hapoel IBI Tel Aviv | 10 | 6 | 4 | +42 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 10 | 6 | 4 | +33 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 10 | 5 | 5 | +2 |
| 12 | Anadolu Efes Istanbul | 10 | 4 | 6 | -29 |
| 13 | Besiktas Istanbul | 10 | 4 | 6 | -32 |
| 14 | Paris Basketball | 10 | 4 | 6 | -36 |
| 15 | Virtus Bologna | 10 | 4 | 6 | -39 |
| 16 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 10 | 4 | 6 | -47 |
| 17 | FC Bayern Munich | 10 | 3 | 7 | -77 |
| 18 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 10 | 2 | 8 | -93 |
| 19 | Armani Olimpia Milan | 10 | 1 | 9 | -85 |
| 20 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 10 | 1 | 9 | -118 |
Fikstür
| Tarih | Maç |
|---|
| 11 Kasım 2026, 22:45 TSİ | Paris Basketball – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 17 Kasım 2026, 21:00 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – LDLC ASVEL Villeurbanne |
| 19 Kasım 2026, 22:30 TSİ | Armani Olimpia Milan – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 24 Kasım 2026, 23:00 TSİ | FC Barcelona – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 3 Aralık 2026, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade |
| 10 Aralık 2026, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Anadolu Efes Istanbul |
| 15 Aralık 2026, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Hapoel IBI Tel Aviv |
| 17 Aralık 2026, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Maccabi Rapyd Tel Aviv |
| 22 Aralık 2026, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 29 Aralık 2026, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Panathinaikos AKTOR Athens |
| 7 Ocak 2027, 20:30 TSİ | Anadolu Efes Istanbul – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 12 Ocak 2027, 19:00 TSİ | Dubai Basketball – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 15 Ocak 2027, 22:45 TSİ | Partizan Mozzart Bet Belgrade – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 21 Ocak 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Besiktas Istanbul |
| 29 Ocak 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Real Madrid |
| 2 Şubat 2027, 22:30 TSİ | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 5 Şubat 2027, 22:00 TSİ | LDLC ASVEL Villeurbanne – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 12 Şubat 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Armani Olimpia Milan |
| 5 Mart 2027, 22:00 TSİ | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 9 Mart 2027, 22:30 TSİ | Virtus Bologna – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 12 Mart 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Valencia Basket |
| 18 Mart 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Paris Basketball |
| 23 Mart 2027, 21:45 TSİ | Hapoel IBI Tel Aviv – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 26 Mart 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – FC Barcelona |
| 1 Nisan 2027, 21:05 TSİ | Maccabi Rapyd Tel Aviv – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 6 Nisan 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Olympiacos Piraeus |
| 8 Nisan 2027, 21:00 TSİ | FC Bayern Munich – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 15 Nisan 2027, 20:00 TSİ | Zalgiris Kaunas – Fenerbahce Tarfin Istanbul |